As exportacións de viños galegos baixaron un punto en 2015 e situáronse no 17,5%

As denominacións de orixe Ribeiro, Valdeorras e Monterrei aumentaron as súas exportacións o pasado ano, mentres que en Rías Baixas baixaron lixeiramente e na Ribeira Sacra experimentaron unha forte caída

Publicidade
As exportacións de viños galegos baixaron un punto en 2015 e situáronse no 17,5%

As exportacións de viños galegos con Denominación de Orixe experimentaron un estancamento en 2015, quedando no 17,52% da produción, fronte ao 18,72% da campaña 2014. Sen embargo, vendo os datos con máis perspectiva entre o ano 2008 e o 2015 o sector aumentou as súas exportacións nun 34,4%. Así se reflicte nos datos achegados pola Consellería do Medio Rural a Campo Galego.

En concreto, na campaña 2015 as cinco denominacións de orixe galegas comercializaron un total de 387.206 hectolitros por un valor de 167 millóns de euros, o que supuxo un 4,32% máis en valor.

Principais datos das cinco denominacións de orixe vitivinícolas galegas en 2015
Viticultores Adegas Superficie (ha) Volume comercializado (hl) Valor* (€ Incremento  
Ribeiro 5.812 107 1504 84276 21069000 2,5
Valdeorras 1.460 44 1171 40614 18276300 4,5
Rías Baixas 5.756 183 4077 203442 101720835 5,00
Ribeira Sacra 2.582 94 1268 34999 14964121 4,28
Monterrei 446 25 533 23876 11317058 4,74
Total 16056 453 8553,64 387206 167347314 4,32

Datos AEA (ano natural). Fonte: Consellería do Medio Rural

En canto ás exportacións por denominación, Rías Baixas foi a que máis exportou: o 24,42% das súas ventas, un punto menos que o ano anterior. Séguelle a DO Monterrei, que vendeu fora da España o 19% da produción comercializada, case dous puntos máis que en 2014. En terceiro lugar situouse Valdeorras, cunhas vendas ao estranxeiro do 10,81%, e un incremento de tres puntos porcentuais. A DO Ribeiro incrementou as súas exportacións ata o 9,12%, fronte ao 8,58% da campaña 2014. A nota negativa no capítulo de exportacións é a da D.O. Ribeira Sacra que baixou as súas exportacións do 10,71% en 2014 ao 0,99% en 2015.

Evolución do peso relativo das exportacións dos viños galegos con D.O.

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 % de 2008/09 a 2014/15
Ribeiro 1,25% 2,46% 2,48% 0,98% 7,67% 8,58% 9,12% 626,48%
Valdeorras 4,18% 2,79% 4,68% 6,60% 9,67% 7,18% 10,81% 158,80%
Rías Baixas 19,04% 16,04% 18,58% 26,16% 28,77% 25,34% 24,42% 28,23%
Ribeira Sacra 0,47% 0,62% 1,22% 1,59% 1,40% 10,71% 0,99% 108,08%
Monterrei 18,87% 11,65% 9,52% 10,79% 12,10% 17,12% 19,00% 0,66%
Total 11,51% 10,69% 12,49% 15,11% 19,49% 18,72% 17,52% 52,18%

Fonte: Consellería do Medio Rural

Produción comercializada (hl) das 5 D.O. galegas nas campañas 2008/09 a 2014/15:

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Ribeiro Total 66297 66473 83744 76657 78222 76977 79470
Mercado exterior 832 1637 2081 753 6002 6607 7245
Valdeorras Total 33785 30847 35550 39913 36920 33939 39533
Mercado exterior 1411 861 1665 2636 3571 2436 4273
Rías Baixas Total 148719 190334 219406 156087 177786 201348 210049
Mercado exterior 28323 30532 40771 40829 51155 51023 51296
Ribeira Sacra Total 23602 23485 16844 18818 15185 17984 32741
Mercado exterior 112 146 205 299 213 1926 323
Monterrei Total 9299 9332 10129 11026 12039 11093 16937
Mercado exterior 1755 1087 964 1190 1457 1899 3218
Todas Total 281702 320471 365673 302501 320152 341341 378732
Mercado exterior 32433 34263 45686 45707 62398 63891 66356

Fonte: Consellería do Medio Rural

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información